Impianto di trattamento delle acque reflue marine di tipo SWCB da 6 persone
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :300 unità/giorno
1. L'impianto può essere utilizzato su navi ispezionate o non ispezionate.
2. L'impianto può utilizzare acqua dolce o acqua di mare per scaricare le acque reflue nei servizi igienici.
3. La pressione di prova del serbatoio è 0,021 MPa.
Impianto di trattamento delle acque reflue marine di tipo SWCB da 6 persone
L'impianto di trattamento delle acque reflue marine è applicabile per trattare le acque reflue dai servizi igienici sulle navi per soddisfare gli standard internazionali per lo scarico degli effluenti. I nostri STP sono certificati per soddisfare le linee guida IMO MEPC 227(64), utilizzando la più recente tecnologia per il trattamento delle acque nere e grigie.
1. L'impianto può essere utilizzato su navi ispezionate o non ispezionate.
2. L'impianto può utilizzare acqua dolce o acqua di mare per scaricare le acque reflue nei servizi igienici.
3. La pressione di prova del serbatoio è 0,021 MPa.
4. L'indice effluente dell'impianto è conforme agli standard IMO.
| Modello | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Carico | Carico medio | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Carico di punta | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Carico organico | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Capacità nominale (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacità massima (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Elettricità | CA 380V50Hz3φ/CA 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Potenza (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensioni esterne (L&volte;P&volte;H)mm | 1000 &volte;1170 &volte;1250 | 1300 &volte;1170 &volte;1380 | 1450 &volte;1320 &volte;1430 | 1650 &volte;1400 &volte;1600 | 1550 &volte;1470 &volte;1530 | 1650 &volte;1570 &volte;1680 | 1750 &volte;1670 &volte;1880 | 2000 &volte;1770 &volte;1850 | 2100 &volte;1920 &volte;1880 | 2500 &volte;2020 &volte;1930 | 2800 ×2200 &volte;2080 | 3200 &volte;2350 &volte;2250 | 3500 &volte;2750 &volte;2250 | 3800 &volte;2850 &volte;2250 | 4300 &volte;3150 &volte;2250 | |
| Peso (Kg) | Peso a secco | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Peso umido | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






