CB 3062-79 Passacavo a sette rulli tipo D per nave
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :5000 pezzi/giorno
Norma: CB 3062-79
Tipo: sette rulli
Diametro della fune metallica adatto: 19,5 mm ~ 68 mm
Certificati disponibili: CCS, ABS, BV, DNV, LR e altri certificati.
CB 3062-79 Passacavo a sette rulli tipo D per nave
Secondo lo standard CB 3062-79, esistono sei tipi di guide a rulli e il numero di rulli dei sei tipi di guide a rulli è 3, 4, 4, 5, 7 e 9. CB 3062-79 I passacavi di tipo sono chiamati passacavi a sette rulli. I rulli che produciamo seguiranno rigorosamente lo standard.
Possiamo anche fornire molti tipi di attrezzature marine. Se desideri maggiori informazioni sui nostri prodotti, contattaci inviando una mail o telefonandoci.
Se vuoi saperne di più informazioni sui passacavi marini, contatta gentilmente Xifan Marine, faremo del nostro meglio per aiutarti.
Disegno :

Parametro principale:
Acciaio Filo SÌ. (mm) | Nylon Filo SÌ. (mm) | E | F | D | D | l | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | Peso (kg) |
19.5 | 36 | 200 | 150 | 100 | 40-0,5 | 944 | 716 | 300 | 844 | 238 | 194 | 108 | 508 | 250 | 247 |
22.5 | 40 | 200 | 150 | 120 | 50-0,5 | 1048 | 776 | 320 | 928 | 280 | 232 | 128 | 552 | 270 | 377 |
26.0 | 45 | 200 | 180 | 130 | 55-0,5 | 1106 | 810 | 330 | 976 | 304 | 250 | 138 | 606 | 310 | 485 |
32.0 | 70 | 220 | 180 | 150 | 65-0,5 | 1250 | 910 | 370 | 1100 | 346 | 288 | 158 | 670 | 330 | 716 |
34.5 | 80 | 240 | 200 | 160 | 70-0,5 | 1340 | 980 | 400 | 1180 | 370 | 308 | 168 | 710 | 360 | 849 |
37.5 | 85 | 240 | 200 | 180 | 80-0,5 | 1450 | 1040 | 420 | 1270 | 417 | 345 | 190 | 7780 | 380 | 951 |
43.0 | 95 | 260 | 210 | 200 | 90-0,5 | 1596 | 1146 | 460 | 1396 | 459 | 385 | 210 | 820 | 410 | 1546 |
52.0 | 100 | 260 | 220 | 230 | 100-0,5 | 1746 | 1236 | 490 | 1516 | 521 | 445 | 240 | 910 | 450 | 2143 |
60.5 | - | 300 | 240 | 260 | 120-0,5 | 1990 | 1410 | 560 | 1730 | 590 | 500 | 270 | 1000 | 500 | 3134 |
68,0 | - | 320 | 250 | 320 | 150-0,5 | 2330 | 1630 | 640 | 2010 | 714 | 620 | 330 | 1130 | 570 | 5100 |






