CB/T 436-2000 Passacavo a rullo singolo tipo B
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :5000 pezzi/giorno
Il passacavo a rullo singolo CB/T 436-2000 ha due tipi: tipo A e tipo B. Il passacavo a rullo singolo CB/T 436-2000 di tipo A ha adottato lo standard CB 58-83 Roller e Standard GB/T 1010-88 Marine Roller.
CB/T 436-2000 Passacavo a rullo singolo tipo B
Il passacavo a rullo singolo CB/T 436-2000 ha due tipi: tipo A e tipo B. Il passacavo a rullo singolo CB/T 436-2000 di tipo A ha adottato lo standard CB 58-83 Roller e Standard GB/T 1010-88 Marine Roller. CB/T 436-2000 è rigorosamente prodotto in linea con lo standard di qualità.
I rulli di orditura sono disponibili in diversi diametri dei rulli e altezze delle fondazioni di supporto per adattarsi a tutti i tipi di imbarcazioni.
I rulli di orditura possono essere forniti su presa o piedistallo con altezze opzionali, presa cilindrica o conica per opzione, accettata anche su misura. Può essere dotato anche di un fermo che impedisce la caduta della cima di ormeggio quando la tensione della cima si allenta.
Tutti i nostri orditoi con boccola possono essere forniti con qualsiasi certificato di omologazione di classe dei membri IACS, come CCS, ABS, DNV, NK, BV ecc.
Caratteristiche:
Tipo di modello: passacavo a rullo singolo;
Materiale: acciaio fuso e lamiera d'acciaio;
Norma: CB/T 436-2000.
Disegno del passacavo a rullo singolo CB/T 436-2000 tipo B:

Parametro principale:
D (mm) | Diametro massimo del cavo (mm) | Dimensioni (mm) | Peso del rullo (kg) | Peso del seminterrato (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Resistenza alla trazione del cavo 1550 N/mm2 | Canapa Corda | Fibra sintetica Corda | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | T | K | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | COME Necessario | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252,5 | 401 | |
| 450 | 44.5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Schermo :








