Manichetta antincendio durevole
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :10000 pezzi/mese
La manichetta durevole è una manichetta antincendio a 3 strati rivestita in poliuretano e rivestita in nitrile/EPDM o PVC con rivestimento e rivestimento estrusi in modo indipendente e doppiamente vulcanizzati insieme a un rinforzo in poliestere ad alta resistenza alla trazione per la massima durata e flessibilità.
Manichetta antincendio durevole
La manichetta durevole è una manichetta antincendio a 3 strati rivestita in poliuretano e rivestita in nitrile/EPDM o PVC con rivestimento e rivestimento estrusi in modo indipendente e doppiamente vulcanizzati insieme a un rinforzo in poliestere ad alta resistenza alla trazione per la massima durata e flessibilità.
· Il tubo è resistente all'ozono, all'ossidazione, al calore, agli acidi, alle alte temperature, agli alcali e alla maggior parte dei prodotti chimici e petroliferi, ecc.
· Eccellente resistenza ai RAGGI UV all'abrasione, quindi prolunga la vita della manichetta antincendio.
· Il tubo rimane flessibile a temperature da -30°C fino a +80°C
· Rotolamento facile, mantenimento gratuito. Non è necessario asciugare dopo l'uso.
· Disponibile in diverse lunghezze e diversi colori
Caratteristiche :
Il tubo è resistente all'ozono, all'ossidazione, al calore, agli acidi, alle alte temperature, agli alcali e alla maggior parte dei prodotti chimici e petroliferi, ecc.
Con un'eccellente resistenza all'abrasione e ai raggi UV, questa manichetta antincendio ha una durata molto lunga.
Il tubo rimane flessibile a temperature da -30℃ fino a +80℃
Rotolamento facile, esente da manutenzione, non è necessario asciugare dopo l'uso.
Disponibile in diverse lunghezze.
Disponibile in diversi colori.
| Requisiti tecnici | Intervallo di temperatura | lunghezza | |||
| Misurare (Pollici/mm) | Pressione lavorativa (Bar/Cani) | Pressione di scoppio (Bar/Cani) | da -40ºF a 176ºF (da -40ºC a 80ºC) | 15-30 m/50-100 piedi | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235, 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705, 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Non esitate a inviarci un messaggio se avete domande o richieste.






