Impianti di trattamento delle acque reflue marine certificati IMO MEPC 227(64).
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :300 unità/giorno
1. L'impianto può essere utilizzato su navi ispezionate o non ispezionate.
2. L'impianto può utilizzare acqua dolce o acqua di mare per scaricare le acque reflue nei servizi igienici.
3. La pressione di prova del serbatoio è 0,021 MPa.
Impianti di trattamento delle acque reflue marine certificati IMO MEPC 227(64).
Questo impianto di trattamento delle acque reflue marine è applicabile per trattare le acque reflue, il che significa i rifiuti del corpo umano e i rifiuti dei servizi igienici sulle navi e che è anche chiamato "acque nere", per soddisfare gli standard sugli effluenti dell'IMO MEPC 227 (64), e scaricare gli effluenti in mare. È anche applicabile per trattare il drenaggio della cambusa e della doccia che si chiama “acqua grigia” a condizione che le "acque grigie" siano pretrattate e si scelga un modello di capacità maggiore da abbinare.
Design compatto e il sistema fognario più piccolo e leggero sulle navi:
| Capacità | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Carico | Carico medio L/gg | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Carico di punta L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Carico organico kgBOD5/gg | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Capacità nominale (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacità massima (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Elettricità | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Potere (chilowatt) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dimensioni esterne L*P*A(mm) | 1550 volte; 1400 volte; 1600 | 1650 volte; 1400 volte; 1600 | 1850× 1500 volte; 1635 | 1950× 1500 volte; 1635 | 1800 volte; 1700 volte; 1900 | 1900 volte; 1700x 1950 | 2100 volte; 1700 volte; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Peso a secco | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Peso umido | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Norma di scarico | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68.5 | ||||||||||||||||||






