Passacavi a rulli universali ISO13742 senza rullo superiore
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :5000 pezzi/giorno
Materiale: acciaio
Rullo n.: 3, 4, 5
Dimensione nominale: da 140 mm a 400 mm
SWL: da 137kN a 1373kN
Peso: da 101 kg a 2551 kg
Il passacavo a rulli è realizzato secondo la norma ISO 13742 senza rullo superiore
Passacavi a rulli universali ISO13742 senza rullo superiore
Il passacavo universale a rulli è realizzato secondo lo standard ISO 13742 senza rullo superiore ed è un passacavo universale costituito da rulli universali orizzontali e verticali per aumentare la rigidità e la resistenza del passacavo, guidando le cime di ormeggio da tutte le direzioni, riducendo notevolmente l'abrasione delle cime di ormeggio.
La struttura compatta del passacavo a rulli e le aperture ragionevoli non sono solo per il traino o l'ormeggio di navi ordinarie, ma anche per la navigazione nel canale navigabile che le navi sono rimorchiate o ormeggiate. Il certificato di BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, ecc. è disponibile per il passacavo ISO13742 presso Xifan Marine al miglior prezzo.
Caratteristiche:
● Struttura saldata;
● Superficie liscia e primer per proteggere le funi e le funi metalliche;
● Cuscinetto di scorrimento in bronzo resistente all'acqua di mare con lubrificazione a grasso.
Disegno :

Parametro principale:
Taglia nominale |
Dimensioni (mm) |
SWL | Peso per 3R | Peso per 4R | Peso per 5R | ||||||
(mm) | B * H | D1 | h2 | B | In | T | (kN) | (T) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139,8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190,7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216,3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267,4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300 A | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406,4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Caso:


Spedizione :







