Raccordo per manichetta antincendio John Morris
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :10000 pezzi/mese
Raccordo per manichetta antincendio John Morris
Materiale: canna di fucile secondo BS1400 LG2
Pressione massima di esercizio di 16 bar
Tipo di coda: coda a costine o coda seghettata
Prodotto in conformità con lo standard BS336
Raccordo per manichetta antincendio John Morris
L'attacco della manichetta antincendio è un terminale rigido ad incastro sulla manichetta antincendio; viene utilizzato per collegare il tubo agli idranti o alle pompe dei vigili del fuoco e ad altri dispositivi per tubi (ugelli, wyes, ecc.).
Materiale: canna di fucile secondo BS1400 LG2
Pressione massima di esercizio di 16 bar
Tipo di coda: coda a costine o coda seghettata
Prodotto in conformità con lo standard BS336
Tutti i nostri prodotti saranno testati accuratamente prima della consegna
Caratteristiche:
1. Connessione rapida
2.Materiale: alluminio o ottone
3. Standard di qualità: CCC, ISO, standard nazionale
servizio 4.OEM/ODM per diametro, materiale, logo, pressione di esercizio ecc.
Specifiche:
| nome del prodotto | Prodotto n. | Misurare | Materiale |
|---|---|---|---|
| Raccordo per tubo John Morris | IT40 | 1.5" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT50 | 2" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT60 | 2.5" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT61 | 2.5"*1.5" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT62 | 2.5"*1,75" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT63 | 2.5"*2" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | IT64 | 2.5"*2,75" | Ottone |
| Raccordo per tubo John Morris | ITA60 | 2.5" | Alluminio (LM25) |
| Raccordo per tubo John Morris | ITA61 | 2.5"*1.5" | Alluminio (LM25) |
| Raccordo per tubo John Morris | ITA62 | 2.5"*1,75" | Alluminio (LM25) |
| Raccordo per tubo John Morris | ITA63 | 2.5"*2" | Alluminio (LM25) |
| Raccordo per tubo John Morris | ITA64 | 2.5"*2,75" | Alluminio (LM25) |
| Codice IMPA | Tipo | Materiale | Misurare |
| 330854 | Tipo Macchino | Ottone | 25A(1") |
| 330855 | Ottone | 40A(1-1/2") | |
| 330856 | Ottone | 50A(2") | |
| 330857 | Ottone | 65A(2-1/2") | |
| 330858 | Ottone | 75A(3") | |
| 330851 | Tipo Nakajima | Ottone | 40A(1-1/2") |
| 330852 | Ottone | 50A(2") | |
| 330853 | Ottone | 65A(2-1/2") | |
| 330859 | Tipo John Morris | Ottone | 40A(1-1/2") |
| 330860 | Ottone | 50A(2") | |
| 330861 | Ottone | 65A(2-1/2") | |
| 330862 | Tipo norvegese | Ottone | 1-1/2" |
| 330863 | Ottone | 2-1/2" | |
| 330864 | Ottone | 2" | |
| 330865 | Tipo pin USA | Ottone | 40A(1-1/2") |
| 330866 | Ottone | 50A(2") | |
| 330867 | Ottone | 65A(2-1/2") | |
| 330869 | Slotter ANSI | Ottone | 1-1/2" |
| 330870 | Ottone | 2-1/2" | |
| 330873 | Tipo francese | Ottone | 1-1/2" |
| 330874 | Ottone | 2-1/2" | |
| 330875 | Stoz | Ottone | 52C |
| 330876 | Ottone | 75b | |
| 330877 | BSP&PF | Ottone | 1" |
| 330878 | Ottone | 1-1/2" | |
| 330879 | Ottone | 2" | |
| 330880 | Ottone | 2-1/2" | |
| 330888 | Tipo Nakajima | Alluminio | 1-1/2" |
| 330889 | Alluminio | 2" | |
| 330890 | Alluminio | 2-1/2" | |
| 330882 | Tipo Macchino | Alluminio | 1-1/2" |
| 330883 | Alluminio | 2-1/2" | |
| 330931 | Tipo John Morris | Alluminio | 1" |
| 330932 | Alluminio | 1-1/2" | |
| 330933 | Alluminio | 2" |






