Gruppo elettrogeno diesel Weichai marino
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :100 pezzi/mese
Marca dell'alternatore: Marathon (Stamford, Sunvim, Siemens per optional)
Applicazione: utilizzato per fornire potenza ausiliaria e forza di propulsione per le navi
Tipo: aperto/silenzioso/mobile/contenitore
Certificato: CCS
Garanzia: 1 anno
Gruppo elettrogeno diesel Weichai marino
Caratteristiche:
1. Marca del motore: Weichai
2. Marca dell'alternatore: Marathon (Stamford, Sunvim, Siemens per facoltativo)
3. Applicazione: utilizzato per fornire potenza ausiliaria e forza di propulsione per le navi
4. Avviamento elettrico o ad aria
5. Gamma di potenza: 24KW~300KW
6. Frequenza/Tensione: 50Hz/400V
7. Velocità nominale: 1500 RPM
8. Approvazione CCS, ABS, BV, RS, ecc
Dati tecnici del gruppo elettrogeno diesel Weichai | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Primo potere | Tensione nominale | Frequenza di uscita | Velocità nominale | Modello del motore | Modello alternatore | Peso | |
Maratona | Stamford | |||||||
CCFJ24JW | 24KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | D226B-3CD | MP-H-24-4 | PM144H | 1130 kg |
CCFJ30JW | 30KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | TD226B-3CD | MP-H-30-4 | PM144K | 1150 kg |
CCFJ50JW | 50KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP4CD66E200 | MP-H-50-4 | UCM224F | 1250 kg |
CCFJ75JW | 75KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP4CD100E200 | MP-H-64-4 | UCM274D | 1350 kg |
CCFJ100JW | 100KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP6CD132E200 | MP-H-75-4 | UCM274E | 1640 kg |
CCFJ120JW | 120KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP6CD152E200 | MP-H-90-4 | UCM274G | 1650 kg |
CCFJ150JW | 150KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP10CD200E200 | MP-H-100-4 | UCM274J | 1950 kg |
CCFJ180JW | 180KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP10CD238E200 | MP-H-180-4 | UCM274K | 1980 kg |
CCFJ200JW | 200KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP10CD264E200 | MP-H-200-4 | HCM434D | 2100 kg |
CCFJ250JW | 250KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP12CD317E200 | MP-H-250-4 | HCM434E | 2180 kg |
CCFJ300JW | 300KW | 400V | 50Hz | 1500 giri/min | WP13CD385E200 | MP-H-300-4 | HCM534C | 2300 kg |






