Guida di ormeggio Norma DIN Passacavo a cinque o sei rulli
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :5000 pezzi/giorno
Nome: Passacavo a cinque o sei rulli
Materiale: acciaio fuso
Colore: secondo la richiesta dell'anno
Garanzia: 2 anni
Il passacavo a rulli è realizzato secondo DIN (standard tedesco)
Guida di ormeggio Norma DIN Passacavo a cinque o sei rulli
Secondo DIN (standard tedesco), ci sono quattro passacavi a rulli di ormeggio, cinque passacavi a rulli, sei passacavi a rulli, il più grande è con 12 passacavi a rulli. Diversi passacavi con rulli diversi sono adatti per funi metalliche o diametri diversi.
Tutti i nostri passacavi sono realizzati in acciaio di alto livello,Il certificato di BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, ecc. è disponibile per Norma BACCANOpassacavo a Xifan Marine al miglior prezzo. Non importa quali tipi di passacavi stai cercando, contatta il team di vendita Xifan Marine, troverai la persona giusta e i giusti passacavi.
Parametro principale:
Tipo | Filo Ø | UN | B | C | D | E | F | G | H | IO | K | l | M | peso | |
1 | 2 | ||||||||||||||
CFL2 | 12 | 180 | 100 | 650 | 80 | 446 | 170 | 10 | 465 | 208 | 80 | 356 | 255 | 85 | 95 |
CFL3 | 16 | 230 | 130 | 800 | 100 | 546 | 210 | 10 | 575 | 258 | 100 | 446 | 315 | 145 | 165 |
CFL5 | 20 | 250 | 130 | 900 | 120 | 626 | 250 | 15 | 655 | 308 | 120 | 506 | 375 | 255 | 290 |
CFL8 | 24 | 280 | 160 | 1000 | 140 | 716 | 288 | 20 | 730 | 328 | 120 | 576 | 432 | 390 | 440 |
CFL12 | 32 | 300 | 160 | 1200 | 180 | 836 | 366 | 25 | 855 | 398 | 140 | 676 | 549 | 665 | 750 |
CFL20 | 40 | 320 | 180 | 1350 | 245 | 1030 | 500 | 35 | 1045 | 505 | 180 | 830 | 750 | 1300 | 1450 |
CFL32 | 48 | 400 | 250 | 1700 | 300 | 1236 | 608 | 45 | 1260 | 583 | 200 | 1016 | 912 | 2400 | 2700 |
Caso:


Spedizione :







