Staffa di traino Smit tipo OCIMF
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :1000 pezzi/giorno
Tipo: OCIMF JIS F2029:1997
Materiale: acciaio legato di alta qualità, 35CrMo
SWL100/150/200/250/320/380 Tonnellate
Diametro catena adatto: grado 2/3, dimensioni fino a ø114 mm
Staffa di traino Smit tipo OCIMF
Questo è un modello per lo più completo di una staffa Smit JIS F2029. Questo è solo per l'uso negli arrangiamenti. Non avrei fabbricato da questo. È stato sviluppato da un foglio singolo. Ha configurazioni da 52 mm di diametro nominale. catena fino a 132 mm.
Tutte le nostre staffe Marine Smit sono progettate per essere compatibili con il carico di rottura della catena che viene dispiegata. I certificati sono disponibili, come BV, ABS, LR, DNV, NK, RS, IRS.
La staffa SMIT, nota anche come staffa di traino, staffa di ormeggio, è un dispositivo di ormeggio marino comunemente usato saldato al ponte. È realizzato in acciaio legato di alta qualità e può sopportare carichi da 450 KN a 4000 KN per catene di dimensioni da 28 mm a 132 mm. La superficie è rivestita con primer antiruggine per una buona resistenza alla corrosione.
Disegno :

Specifica:
| Oggetto numero. | Il suo nome. | SWL | MBL | Dimensioni (mm) | Massa Peso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | kN | kN | UN | B | C | D | E | F | G | H | K | R | kg | |
| XF-OCIMF-54 | 54 | 1000 | 2000 | 500 | 555 | 20 | 300 | 250 | 140 | 78 | 118 | 80 | 110 | 118 |
| XF-OCIMF-64 | 64 | 1500 | 3000 | 600 | 625 | 28 | 360 | 300 | 175 | 88 | 122 | 100 | 135 | 184 |
| XF-OCIMF-76 | 76 | 2000 | 4000 | 720 | 800 | 30 | 430 | 360 | 200 | 112 | 170 | 110 | 160 | 312 |
| XF-OCIMF-102 | 102 | 3200 | 6400 | 940 | 1000 | 40 | 560 | 470 | 260 | 144 | 216 | 140 | 210 | 886 |
| XF-OCIMF-114 | 114 | 3800 | 7600 | 1100 | 1180 | 50 | 628 | 548 | 290 | 162 | 250 | 170 | 235 | 1184 |
| * Dimensioni e pesi solo per riferimento. * Servizio di progettazione personalizzato disponibile. | ||||||||||||||






