Tipo C CB/T38-1999 Cuneo passacavo a tre rulli
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15-20 giorni
La capacità di approvvigionamento :5000 pezzi/giorno
Norma: CB/T38-1999
Modello: Tipo C
Materiale: acciaio fuso
SWL: 36T~140T
Certificato: certificato IACS disponibile
Superficie: Con finitura protettiva anticorrosione
Tipo C CB/T38-1999 Cuneo passacavo a tre rulli
Xifan Marine offre cuneo a rullo e cuneo di ormeggio. Basato sullo standard CB/T38-1999, il nostro cuneo a rulli fusi ha un tipo a due rulli e un tipo a tre rulli. I prodotti del cuneo di ormeggio includono principalmente: cuneo di ormeggio Panama (AC), cuneo di Panama (BC), cuneo di panama degli Stati Uniti, cuneo di ormeggio DIN81915, cuneo di ormeggio chiuso JIS F 2005-1975, cuneo di ormeggio JISF 2007-1976, cuneo di Spagna, JIS F 2030-1987 Cuneo di ormeggio a punto singolo, cuneo di ormeggio UE ecc.
Parametro principale:
| Taglia nominale | Corda MBL(kN) | Max.dia.della corda | Corpo | Rullo finale | Fine asse | Rullo medio | Asse centrale | Peso | |||||||
| Filo di acciaio | Corda in fibra sintetica | l | B | h1 | D | D1 | H1 | D | D | D1 | H1 | d1 | (kg) | ||
| 6*24 | |||||||||||||||
| 75 | 23.3 | 7.4 | 12 | 550 | 170 | 70 | 75 | 120 | 64 | 22 | 75 | 120 | 64 | 34 | 27 |
| 100 | 52.5 | 11 | 18 | 750 | 200 | 92 | 100 | 160 | 86 | 32 | 100 | 160 | 86 | 48 | 60 |
| 125 | 93.4 | 15 | 24 | 920 | 250 | 108 | 125 | 200 | 102 | 40 | 125 | 200 | 102 | 63 | 116 |
| 150 | 145,8 | 18.5 | 30 | 1120 | 300 | 126 | 150 | 240 | 120 | 50 | 150 | 240 | 120 | 75 | 198 |
| 200 | 246,6 | 24 | 40 | 1420 | 370 | 161 | 200 | 310 | 154 | 63 | 200 | 310 | 154 | 95 | 398 |
| 250 | 373,6 | 30 | 48 | 1780 | 470 | 191 | 250 | 400 | 184 | 75 | 250 | 400 | 184 | 120 | 767 |
| 300 | 472,7 | 33.5 | 56 | 2120 | 550 | 231 | 300 | 480 | 224 | 90 | 300 | 480 | 224 | 140 | 1240 |
| 350 | 583,5 | 37.5 | 64 | 2440 | 640 | 251 | 350 | 560 | 244 | 100 | 350 | 560 | 244 | 150 | 1795 |
Caso:


Dettagli della spedizione:





È possibile offrire più zeppe di ormeggio, vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli.






