Motore diesel marino YUCHAI serie YC6A
brand :XIFAN MARINE
Prodotti di origine :Cina
Il Tempo di consegna :15 giorni
La capacità di approvvigionamento :100 pezzi/mese
Le dimensioni compatte facilitano l'installazione, la manutenzione e la riparazione
Rispettoso dell'operatore e della natura con bassa rumorosità, capacità di avviamento rapido e basse emissioni
Il periodo di revisione principale è superiore a 10000 ore
Motore diesel marino YUCHAI serie YC6A
CARATTERISTICHE
La tecnologia della camera di combustione di tipo ω e il miniiniettore a bassa inerzia migliorano l'efficienza del carburante
La tecnologia di tenuta Yuchai nell'anello del pistone e nel paraolio della valvola riduce il consumo di olio lubrificante
Alta efficienza del carburante e bassi costi di manutenzione
Le dimensioni compatte facilitano l'installazione, la manutenzione e la riparazione
Rispettoso dell'operatore e della natura con bassa rumorosità, capacità di avviamento rapido e basse emissioni
Il periodo di revisione principale è superiore a 10000 ore
Prima scelta per motovedette e yacht poiché la velocità nominale può raggiungere i 2800 giri/min
SPECIFICHE TECNICHE YC6A
| Modello | YC6A280-C20 | YC6A260-C20 | YC6A250-C20 | YC6A220C | YC6A195C | YC6A190C | YC6A170C | YC6108ZLCB |
| Configurazione | Verticale in linea, 6 cilindri, 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad acqua | |||||||
| Alesaggio × Corsa (mm) | 108×132 | |||||||
| Aspirazione | Turbocompresso e inter-raffreddato | |||||||
| Cilindrata (L) | 7.25 | |||||||
| Rapporto di compressione | 17:01 | |||||||
| Potenza nominale/Velocità (kW(cv)/giri/min) | 206(280) /2500 | 191(260) /2300 | 183(250) /2200 | 162(220) /2300 | 145(197) /2300 | 140(190) /1800 | 125(170) /1500 | 112(152) /1500 |
| Consumo di carburante g/(kW·h) | ≤198 | |||||||
| Consumo di olio g/(kW·h) | ≤0,8 | |||||||
| Rotazione | In senso antiorario (di fronte al volano) | |||||||
| Metodo di partenza | Elettrico | |||||||
| Peso a secco (kg) | 780 | 770 | ||||||
| Dimensioni motore (L×W×H) (mm) | 1433 × 899 × 976 | 1415 × 910 × 1075 | ||||||
| Certificato | ZC, ZY, CCS, IMO | |||||||






